
| Funktion | Name | Zimmer | Durchwahl | |
| Bürgermeister | Herr Peter Klug | 100 | - 300 |
|
| Sekretariat | Frau Susanne Ristau | 100 | - 301 |
|
| EDV | Herr Günter Kauß | 209 | - 331 |
|
Fachbereich 10 - Zentrale Steuerung -
| Funktion | Name | Zimmer | Durchwahl | |
| Fachbereichsleiter | Herr Karl-Heinz Weicker | 130 | - 310 |
|
| Personal, Organisation | Frau Ulrike Schima | 132 | - 311 |
|
| Personal, Gehälter | Frau Michaela Lehr | 134 | - 332 |
|
| städt. Gremien | Frau Anneliese Trapp | 132 | - 311 |
|
| Finanzbereich | Herr Horst Hofmann | 133 | - 333 |
|
| Stadtwerke | Frau Sabrina Lotz | 135 | - 431 |
|
| Gewerbesteuer, Buchhaltung | Frau Manuela Rühl | 135 | - 421 |
|
| Grundbesitzabgaben | Frau Angelika Haubt | 113 | - 432 |
|
| Grundbesitzabgaben | Frau Diana Minch | 113 | - 432 |
|
| Stadtkasse | Herr Michael Eisenfeller | 101 | - 442 |
|
| Stadtkasse | Frau Christina Wießner | 101 | - 441 |
|
| Stadtkasse | Frau Andrea Lutz | 101 | - 441 |
|
Fachbereich 11 - Bürgerservice -
| Funktion | Name | Zimmer | Durchwahl | |
| Fachbereichsleiter | Herr Stephan Högel | 114 | - 351 |
|
|
Bürgerservice (Pass- und Meldewesen) |
Frau Angela Orth | 110 | - 354 |
|
|
Bürgerservice (Pass- und Meldewesen) |
Herr Klaus-Dieter Müller | 110 | - 353 |
|
|
Bürgerservice (Pass- und Meldewesen) |
Frau Sabine Görnert | 110 | - 356 |
|
| Standesamt | Frau Petra Maikranz | 112 | - 342 |
|
| RuheForst | Herr Norbert Ostermöller | 104 | - 104 |
|
|
Straßenverkehr, Geschwindigkeitsmessung |
Frau Isabell Lauster | 114 | - 362 |
|
|
Straßenverkehr, Geschwindigkeitsmessung |
Herr Michael Sieg | - 361 |
|
|
|
Straßenverkehr, Geschwindigkeitsmessung |
Herr Kurt Hausmann | - 362 |
|
Fachbereich 20 - Bauen, Umwelt, Liegenschaften -
| Funktion | Name | Zimmer | Durchwahl | |
| Fachbereichsleiter | Herr Martin Bouda | 211 | - 510 |
|
| Hochbau | Herr Hans-Peter Wahlen | 212 | - 513 |
|
| Planung, Unterhaltung städt. Liegenschaften | Frau Bettina Kempf | 210 | - 511 |
|
| Bau- und Planungsrecht | Frau Alexandra Augenstein | 210 | - 512 |
|
| Stadtwerke, Wasser, Abwasser | Frau Brigitte Heßler | 212 | - 514 |
|
| Stadtwerke, Wasser, Abwasser | Frau Angela Dietz | 212 | - 516 |
|
|
Bauhof, Straßenbau, Stadtwerke, Wasser |
Herr Jörg Riddel | 212 | - 515 |
|
| Liegenschaften | Herr Andreas Stuff | 209 | - 410 |
|
| Grundstücke | Frau Christina Hühnergarth | 209 | - 411 |
|
| Grundstücke | Frau Nadine Fleischhauer | 209 | - 411 |
|
Laubacher Tourismus u. Service GmbH, Laubacher Kultur u. Bäder gGmbH
| Funktion | Name | Zimmer | Durchwahl | |
| Geschäftsführer | Herr Peter Klug | 100 | - 300 |
|
| Prokurist | Herr Karl-Heinz Weicker | 130 | - 310 |
|
| Prokurist | Herr Norbert Ostermöller | 104 | - 320 |
|
| Buchhalter | Herr Horst Hofmann | 133 | - 333 |
|
| Sachbearbeiterin | Frau Regina Keil | 103 | - 372 |
|
| Sachbearbeiter | Herr Markus Stiehl | 103 | - 321 |
|
| Schwimmbad |
Herr Gerhard Schleer Herr Thomas Lenz |
- |
06405/ 6310 |
|
Abwasserverband Lauter/Wetter
| Funktion | Name | Zimmer | Durchwahl | |
| Geschäftsführer | Herr Walter Hühnergarth | 230 | - 450 |
|